Vegas 4
Lo scooter elettrico a quattro ruote della gamma Vegas, per chi ha difficoltà motorie: sospensioni complete, freno anteriore a disco idraulico, luci LED e sedile da capitano.
Dispositivo medico di classe I – marcatura CEProssimamente – dati provvisori
Prestazioni
| Velocità massima | fino a 25 km/h |
|---|---|
| Marce di velocità | 3 (6 – 12 – 25 km/h) |
| Autonomia | 45–60 km* |
| Pendenza massima | circa 17° |
| Raggio di sterzata | 220 cm |
| Portata massima | 160 kg |
Motore e batterie
| Potenza motore | 800 W |
|---|---|
| Tensione | 48 V |
| Batterie | 4 × 20 Ah |
| Tipo di batteria | piombo acido |
| Batteria al litio | opzionale |
| Durata batteria | circa 600 cariche complete |
| Tempo di ricarica | circa 8 ore |
Dimensioni e pesi
| Lunghezza | 170 cm |
|---|---|
| Larghezza | 66 cm |
| Altezza | 121 cm |
| Peso scooter | 125 kg |
| Dimensioni seduta | 41 × 42 cm |
Ruote, freni e sospensioni
| Numero di ruote | 4 |
|---|---|
| Pneumatici | tubeless |
| Misura anteriore | 3.00-8" |
| Misura posteriore | 3.00-10" |
| Pressione pneumatici | 2,25 bar |
| Freno anteriore | a disco idraulico |
| Freno posteriore | a tamburo |
| Sospensioni | complete |
Classificazione e colori
| Dispositivo medico | classe I – marcatura CE |
|---|---|
| Registrazione Ministero della Salute | BD/RDM 2806914 |
| Destinazione d'uso | ausilio alla deambulazione per persone con difficoltà motorie |
| Colori | Red Cherry, White Pearl |
Luci
| Fari anabbaglianti e abbaglianti | LED |
|---|---|
| Luci posteriori e di stop | LED |
| Luci diurne | LED |
| Indicatori di direzione ed emergenza | LED |
Dotazioni di serie
- Display LED con tachimetro e contachilometri
- Indicatore di carica batteria
- Marcia avanti e retromarcia
- Cambio a 3 marce
- Doppia chiave con telecomando
- Accensione da remoto
- Allarme
- Porta USB
- Sedile da capitano regolabile
- Braccioli ribaltabili
- Bauletto posteriore
- Vano sotto il sedile
- Due specchietti retrovisori
- Clacson
- Bloccasterzo
- Freno di stazionamento
- Ruotine antiribaltamento
* L'autonomia dipende da temperatura, umidità, pendenza, peso trasportato e stato della batteria: nell'uso reale può essere inferiore.
Ai sensi del Codice della strada, per la guida degli scooter elettrici per la mobilità si applicano le disposizioni sulla circolazione dei pedoni. Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni del manuale.
Dati provvisori, soggetti a modifica. Il produttore può apportare modifiche senza preavviso.
MGS Distribuzioni · Via Albisola 58, 16162 Genova · tel. 010.3040102 · info@mgsdistribuzioni.it
Altre schede: Vegas 3 Vegas Cab Pagina principale